Od 40 do 200 kaw dziennie — z pełnym serwisem, chemią czyszczącą i gwarancją SLA na 2 lata. Dobieramy ekspres automatyczny i lodówkę na mleko do Twoich potrzeb.
Jako autoryzowany dystrybutor Coffee Format w Polsce oferujemy pełną gamę ekspresów automatycznych — od kompaktowego Blooma do biur, przez Break S idealny dla hoteli, po flagowego DEMY do punktów self-service.
Każdy ekspres dostarczamy z profesjonalnym serwisem PPK SOS, chemią czyszczącą i kawą ziarnistą dopasowaną do urządzenia. Dobieramy model pod Twoje dzienne obciążenie i typ lokalizacji.
Kompaktowy ekspres, który zmieści się na każdym blacie. Obsłuży poranną kolejkę w małym biurze bez przyłącza wodnego i przestojów.
Podłączony do sieci wodnej i kanalizacji — cały dzień działa bez interwencji. Pojemnik na 70 porcji fusów = opróżniasz raz wieczorem.
Podwójna pompa serwuje dwa napoje jednocześnie. Metalowa obudowa i 20+ napojów — gotowy na intensywną eksploatację w gastronomii.
Flagowy, w pełni bezobsługowy ekspres z czekoladą instant i kawą ziarnistą w jednym urządzeniu. Podwójne bojlery i 200 kaw dziennie bez mrugnięcia okiem.
| Parametr | BLOOM | BREAK S | DUKE | DEMY |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wydajność | ||||
| Kaw / dzień (maks.) | 40 | 100 | 120 | 200 |
| Espresso / h | 70 | 70 | 85 | 100 |
| Cappuccino / h | 50 | 50 | 65 | 80 |
| Gorąca woda / h | 15 L | 15 L | 15 L | 30 L |
| Zbiorniki | ||||
| Zbiornik wody | 4 L | 2 / 8 L | 2 / 8 L | 4 L |
| Przyłącze sieci wodnej | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanalizacja | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ziarna | 280 g | 1 200 g | 1 200 g | 1 500 g |
| Instant | ✕ | ✕ | ✕ | 1 200 g |
| Pojemnik na fusy | ~15 porcji | ~70 porcji | ~70 porcji | ~70 porcji |
| Funkcje | ||||
| Ekran dotykowy | 7" | 10,1" | 10,1" | 10,1" |
| Podwójna pompa | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Podświetlenie RGB | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| System płatności | ✕ | ✕ | opcja | ✓ MDB |
| Oddzielna dysza wody | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Treści reklamowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-czyszczenie mleka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dane techniczne | ||||
| Wymiary (S×W×G) | 30×45×46 | 30×58×50 / 42×58×50 |
30×58×50 / 42×58×50 |
34×62×55 |
| Waga | 15 kg | 19 / 20,5 kg | 19 / 20,5 kg | 26,5 kg |
| Moc | 1 450 W | 1 500 W | 2 900 W | 2 900 W |
| Przeznaczenie | ||||
| Zastosowanie | Małe biuro | Hotel, biuro, mała gastro | Stacja paliw, hotel, gastro | Coffee Spot self-service |
Powiedz nam ile kaw dziennie potrzebujesz, a przygotujemy spersonalizowaną ofertę z ekspresem, lodówką, kawą i pełnym serwisem.